바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 4월 24일 / 음력 2025년 3월 27일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  통영 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.04.24 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
06:00 227 12.8 13.9 33.6 1009.4 0.9 (1.5)
05:00 213 12.6 13.9 33.6 1008.5 남서 2.1 (2.9)
04:00 182 12.4 14.0 33.6 1008.4 1.0 (1.3)
03:00 150 12.3 14.0 33.7 1008.4 1.1 (1.3)
02:00 127 12.8 14.1 33.7 1008.1 1.1 (1.5)
01:00 91 13.2 14.5 33.7 1008.8 1.2 (1.5)
00:00 85 13.2 14.6 33.7 1009.0 남서 0.6 (0.7)
2025.04.23 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 90 13.1 14.5 33.7 1009.0 남서 0.7 (0.8)
22:00 109 13.2 14.4 33.7 1008.7 남동 0.9 (1.3)
21:00 131 13.4 14.3 33.7 1008.9 0.5 (0.9)
20:00 159 13.7 14.1 33.7 1008.4 1.3 (1.7)
19:00 184 13.9 14.0 33.7 1007.8 0.9 (1.1)
18:00 198 14.4 14.0 33.6 1007.6 남서 3.0 (3.8)
17:00 196 15.2 14.0 33.6 1007.1 남서 2.9 (3.6)
16:00 181 15.9 14.0 33.7 1006.7 1.4 (2.3)
15:00 158 16.2 14.0 33.7 1006.3 남동 3.0 (3.7)
14:00 127 16.2 14.0 33.7 1006.8 남동 3.4 (4.3)
13:00 109 16.6 14.2 33.6 1007.1 남동 1.5 (2.4)
12:00 103 16.1 14.3 33.7 1007.4 남동 1.5 (2.5)
11:00 111 15.9 14.2 33.7 1007.7 남동 2.3 (2.5)
10:00 132 15.6 14.2 33.7 1007.3 1.0 (1.3)
09:00 162 15.0 14.1 33.6 1007.0 남동 2.0 (2.5)
08:00 211 15.5 14.0 33.6 1004.2 남동 1.7 (2.4)
07:00 211 15.5 14.0 33.6 1004.2 남동 1.7 (2.4)
06:00 211 15.5 14.0 33.6 1004.2 남동 1.7 (2.4)
05:00 211 15.5 14.0 33.6 1004.2 남동 1.7 (2.4)
04:00 198 15.4 14.0 33.6 1003.9 1.3 (1.7)
03:00 172 15.7 14.0 33.6 1003.2 남서 0.8 (1.7)
02:00 152 16.0 14.0 33.7 1002.8 0.0 (0.0)
01:00 129 15.4 14.0 33.6 1002.8 0.0 (0.0)
00:00 112 16.0 14.1 33.6 1002.2 남서 0.6 (0.8)
2025.04.22 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 111 15.4 14.0 33.7 1001.9 0.4 (0.6)
22:00 111 15.1 14.0 33.6 1001.9 남서 0.8 (0.8)
21:00 117 15.3 14.0 33.6 1001.7 0.0 (0.0)
20:00 134 14.8 14.0 33.6 1001.2 남동 0.3 (0.6)
19:00 148 15.4 14.0 33.6 1000.7 남동 3.3 (3.9)
18:00 167 17.1 14.0 33.6 1000.9 3.5 (5.5)
17:00 168 16.8 14.0 33.6 1001.3 2.9 (5.5)
16:00 175 16.8 13.9 33.6 1001.8 2.5 (5.8)
15:00 160 17.1 13.8 33.6 1002.6 남동 2.6 (12.2)
14:00 143 17.3 13.9 33.6 1003.8 2.5 (4.0)
13:00 137 17.3 13.8 33.6 1005.4 1.2 (4.7)
12:00 116 17.7 13.7 33.7 1006.9 2.9 (4.9)
11:00 115 17.8 13.9 33.6 1007.9 남동 1.6 (2.6)
10:00 115 16.2 14.1 33.6 1008.5 북서 1.3 (1.6)
09:00 130 14.6 13.9 33.6 1009.6 0.0 (0.0)
08:00 150 14.0 13.8 33.6 1010.4 남동 0.2 (0.4)
07:00 169 13.7 13.7 33.6 1010.7 남동 0.7 (0.9)
06:00 191 13.9 13.7 33.6 1011.0 0.0 (0.0)
05:00 195 14.1 13.7 33.6 1011.5 0.5 (0.6)
04:00 195 14.1 13.6 33.6 1011.7 0.0 (0.0)
03:00 182 14.3 13.7 33.6 1012.2 0.2 (0.4)
02:00 173 14.2 13.6 33.6 1012.3 북동 0.4 (0.5)
01:00 149 13.7 13.7 33.6 1013.5 남서 0.7 (0.9)
00:00 132 13.7 13.8 33.6 1013.7 남서 1.1 (1.2)
2025.04.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 119 13.9 14.0 33.6 1014.2 남서 1.2 (1.3)
22:00 117 15.3 14.0 33.6 1014.5 0.0 (0.0)
21:00 114 15.7 14.0 33.6 1014.7 남서 0.5 (0.9)
20:00 113 16.7 14.0 33.6 1014.6 0.0 (0.0)
19:00 119 18.0 14.0 33.6 1014.1 0.3 (0.8)
18:00 133 18.9 13.8 33.6 1014.5 북동 2.1 (2.8)
17:00 144 20.1 13.7 33.6 1014.9 남동 1.0 (1.3)
16:00 152 20.2 13.7 33.6 1014.1 남동 1.5 (2.9)
15:00 154 20.3 13.6 33.6 1015.0 2.2 (3.0)
14:00 157 20.0 13.6 33.6 1016.1 남동 0.7 (1.4)
13:00 147 19.1 13.7 33.6 1016.9 1.7 (2.1)
12:00 141 17.8 13.7 33.6 1017.6 북동 1.0 (1.4)
11:00 133 16.7 13.8 33.6 1018.0 남동 1.4 (2.1)
10:00 129 16.4 13.9 33.6 1018.1 1.7 (2.5)
09:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
08:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
07:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
06:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
05:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
04:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.9 (2.5)
03:00 190 13.8 13.6 33.6 1016.6 북동 1.7 (2.3)
02:00 193 13.9 13.5 33.7 1017.0 북동 1.4 (2.1)
01:00 178 13.9 13.6 33.6 1017.1 1.2 (1.6)
00:00 166 14.1 13.6 33.6 1016.4 1.0 (1.6)
2025.04.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 159 14.1 13.6 33.6 1016.6 남동 1.3 (1.8)
22:00 142 14.3 13.6 33.7 1016.4 0.9 (1.8)
21:00 126 14.6 13.7 33.6 1015.9 남동 0.7 (1.3)
20:00 113 14.5 13.8 33.6 1015.2 1.2 (2.0)
19:00 107 14.4 13.8 33.6 1014.5 남동 1.8 (3.2)
18:00 115 15.2 13.8 33.6 1013.9 1.0 (2.0)
17:00 119 15.1 13.7 33.6 1013.8 2.5 (3.3)
16:00 138 15.0 13.7 33.6 1013.5 남동 1.7 (2.7)
15:00 147 14.5 13.6 33.6 1013.5 남동 2.6 (4.6)
14:00 162 15.0 13.6 33.6 1013.4 2.3 (4.4)
13:00 168 15.2 13.5 33.6 1013.3 남동 1.8 (3.2)
12:00 168 14.6 13.5 33.7 1013.3 남동 2.0 (2.8)
11:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
10:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
09:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
08:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
07:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
06:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
05:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
04:00 185 16.7 13.5 33.7 1009.7 남동 1.8 (2.2)
03:00 190 16.8 13.5 33.7 1009.7 남동 2.5 (3.0)
02:00 196 17.0 13.5 33.7 1009.9 1.3 (1.9)
01:00 208 16.6 13.5 33.6 1010.9 0.7 (1.0)
00:00 185 18.5 13.4 33.7 1010.7 2.8 (3.6)
2025.04.19 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 186 18.7 13.4 33.7 1010.7 남서 3.6 (5.1)
22:00 157 18.4 13.3 33.6 1010.6 남서 2.4 (3.6)
21:00 139 18.3 13.3 33.7 1010.6 1.8 (3.6)
20:00 111 19.0 13.3 33.6 1010.5 남서 3.1 (4.8)
19:00 98 18.9 13.3 33.7 1010.4 남서 3.1 (5.6)
18:00 90 18.8 13.4 33.7 1010.1 남서 1.6 (4.2)
17:00 95 18.6 13.5 33.6 1010.0 0.9 (1.7)
16:00 114 18.5 13.3 33.6 1010.2 2.7 (4.5)
15:00 134 19.4 13.3 33.7 1011.2 남서 2.3 (4.4)
14:00 158 18.9 13.2 33.7 1011.8 3.7 (5.1)
13:00 179 16.8 13.2 33.7 1012.0 남동 5.4 (6.5)
12:00 180 18.8 13.2 33.7 1012.8 남서 3.5 (5.3)
11:00 180 19.4 13.2 33.6 1013.0 남서 0.8 (1.9)
10:00 167 16.6 13.2 33.7 1012.8 남동 3.4 (5.1)
09:00 148 16.3 13.2 33.7 1013.2 남동 1.7 (2.3)
08:00 132 17.4 13.2 33.7 1013.2 남동 0.8 (1.7)
07:00 117 18.0 13.2 33.7 1013.0 1.7 (2.4)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.