바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2025년 2월 21일 / 음력 2025년 1월 24일 / 乙巳 뱀띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  향화도 조위관측소 정보 (최근 5일)

2025.02.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
18:00 339 1.3 null null 1031.6 5.9 (7.5)
17:00 303 1.6 null null 1031.1 6.7 (9.7)
16:00 271 1.7 null null 1030.7 9.3 (12.1)
15:00 246 1.6 null null 1031.1 9.3 (12.8)
14:00 232 1.3 null null 1030.6 5.7 (7.4)
13:00 219 1.0 null null 1031.1 북서 6.2 (8.0)
12:00 237 1.0 null null 1031.5 3.3 (5.1)
11:00 296 0.4 null null 1031.7 4.1 (5.3)
10:00 369 -0.6 null null 1032.2 북동 1.0 (1.7)
09:00 427 -1.6 null null 1032.3 1.9 (2.6)
08:00 450 -2.1 null null 1031.7 북동 1.3 (2.4)
07:00 427 -2.1 null null 1031.3 1.0 (1.7)
06:00 370 -1.6 null null 1030.9 북동 2.0 (3.4)
05:00 297 -1.3 null null 1030.7 북동 1.2 (2.2)
04:00 244 -0.6 null null 1030.9 3.5 (4.8)
03:00 201 -0.4 null null 1031.3 5.8 (7.8)
02:00 153 0.3 null null 1030.9 7.5 (10.8)
01:00 134 0.8 null null 1030.3 8.4 (10.3)
00:00 170 1.0 null null 1030.4 6.6 (9.8)
2025.02.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 191 1.0 null null 1030.5 6.8 (9.4)
22:00 272 1.0 null null 1030.8 6.3 (8.0)
21:00 357 1.1 null null 1030.4 8.6 (10.9)
20:00 418 1.0 null null 1030.6 6.3 (8.5)
19:00 431 1.1 null null 1030.3 8.8 (11.3)
18:00 401 1.1 null null 1030.0 8.1 (10.1)
17:00 352 1.5 null null 1030.3 9.7 (12.7)
16:00 298 1.6 null null 1030.5 10.1 (14.8)
15:00 249 1.5 null null 1029.7 11.7 (15.2)
14:00 203 1.5 null null 1030.0 6.9 (9.7)
13:00 180 1.3 null null 1030.6 8.4 (11.0)
12:00 186 1.5 null null 1031.1 9.5 (11.7)
11:00 227 1.1 null null 1031.3 북서 9.5 (11.8)
10:00 310 0.0 null null 1031.9 2.9 (3.7)
09:00 401 -0.6 null null 1031.8 북동 0.6 (1.4)
08:00 474 -2.0 null null 1031.3 북동 1.4 (2.6)
07:00 487 -1.9 null null 1030.5 1.6 (2.4)
06:00 441 -1.5 null null 1030.3 0.9 (1.5)
05:00 369 -1.3 null null 1030.3 0.5 (1.2)
04:00 295 -1.4 null null 1030.4 1.0 (1.2)
03:00 232 -0.3 null null 1030.4 0.9 (1.6)
02:00 168 0.0 null null 1030.2 북동 3.0 (5.5)
01:00 101 0.1 null null 1030.6 5.5 (7.1)
00:00 108 0.2 null null 1030.8 5.3 (7.1)
2025.02.19 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 143 0.1 null null 1030.5 5.1 (7.0)
22:00 209 -0.1 null null 1030.6 5.3 (6.2)
21:00 322 0.1 null null 1029.9 6.8 (8.7)
20:00 420 0.5 null null 1030.0 7.9 (10.1)
19:00 472 0.5 null null 1029.8 7.2 (9.5)
18:00 454 0.8 null null 1029.4 7.1 (8.9)
17:00 393 1.0 null null 1029.0 6.8 (9.7)
16:00 329 0.9 null null 1029.2 8.6 (11.4)
15:00 269 0.7 null null 1029.4 9.5 (12.1)
14:00 205 0.7 null null 1029.4 10.1 (12.4)
13:00 146 0.9 null null 1029.7 9.3 (13.2)
12:00 127 1.0 null null 1030.0 11.6 (13.1)
11:00 162 1.1 null null 1030.2 11.2 (13.5)
10:00 242 1.5 null null 1029.8 북서 8.3 (10.4)
09:00 350 -0.5 null null 1029.7 1.8 (2.3)
08:00 449 -1.5 null null 1028.9 1.4 (1.9)
07:00 517 -1.7 null null 1028.1 2.2 (3.1)
06:00 503 -1.3 null null 1027.8 북동 0.9 (2.4)
05:00 430 1.1 null null 1027.0 4.2 (5.6)
04:00 345 0.8 null null 1027.3 4.2 (5.3)
03:00 272 1.0 null null 1027.6 4.1 (6.1)
02:00 200 1.3 null null 1027.9 6.2 (7.6)
01:00 92 2.0 null null 1028.1 7.3 (9.5)
00:00 92 2.3 null null 1028.1 북서 9.4 (11.3)
2025.02.18 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 101 2.2 null null 1028.4 북서 7.5 (10.1)
22:00 172 2.3 null null 1028.0 9.8 (12.4)
21:00 291 2.3 null null 1027.8 9.2 (11.4)
20:00 409 2.2 null null 1027.8 8.2 (10.1)
19:00 503 2.2 null null 1027.3 7.3 (9.2)
18:00 520 2.3 null null 1027.1 8.6 (11.7)
17:00 465 2.4 null null 1026.7 9.3 (12.5)
16:00 384 2.5 null null 1026.5 9.1 (11.9)
15:00 307 1.4 null null 1026.9 7.4 (10.1)
14:00 231 2.0 null null 1026.9 9.4 (12.2)
13:00 146 1.7 null null 1027.6 8.9 (11.3)
12:00 87 1.6 null null 1027.9 11.2 (14.7)
11:00 94 1.1 null null 1028.3 8.4 (11.4)
10:00 153 0.7 null null 1028.0 9.1 (12.1)
09:00 264 0.4 null null 1028.2 7.6 (9.6)
08:00 392 0.6 null null 1027.5 8.9 (12.2)
07:00 494 1.1 null null 1027.2 7.7 (9.8)
06:00 526 1.1 null null 1026.9 8.2 (10.4)
05:00 474 0.6 null null 1026.8 7.3 (9.0)
04:00 396 0.6 null null 1026.6 7.9 (10.4)
03:00 317 0.9 null null 1026.7 7.2 (8.5)
02:00 238 0.9 null null 1026.6 7.7 (10.2)
01:00 139 0.7 null null 1026.4 6.7 (9.4)
00:00 68 0.7 null null 1026.0 6.9 (9.0)
2025.02.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 69 0.7 null null 1025.9 8.2 (11.4)
22:00 125 1.0 null null 1026.0 7.6 (9.9)
21:00 248 1.2 null null 1025.6 9.6 (13.4)
20:00 373 1.6 null null 1025.4 8.8 (11.2)
19:00 481 2.1 null null 1025.3 9.6 (11.3)
18:00 542 2.3 null null 1025.0 9.2 (10.8)
17:00 509 3.1 null null 1024.8 9.5 (11.9)
16:00 429 3.7 null null 1024.9 9.8 (11.7)
15:00 343 3.9 null null 1025.1 10.3 (12.5)
14:00 260 3.9 null null 1025.9 북서 7.2 (9.2)
13:00 169 3.9 null null 1025.8 9.9 (12.5)
12:00 77 3.9 null null 1026.0 8.3 (11.2)
11:00 53 4.0 null null 1025.2 10.1 (12.3)
10:00 98 3.4 null null 1025.3 7.2 (9.7)
09:00 185 2.9 null null 1025.6 5.7 (8.0)
08:00 318 2.3 null null 1025.2 6.2 (8.5)
07:00 446 2.1 null null 1024.6 8.0 (10.8)
06:00 525 2.5 null null 1024.3 9.4 (13.4)
05:00 506 2.6 null null 1023.1 7.5 (9.8)
04:00 429 2.5 null null 1022.9 7.1 (8.9)
03:00 347 2.9 null null 1022.2 8.9 (11.2)
02:00 279 3.4 null null 1022.3 9.6 (13.0)
01:00 189 3.8 null null 1021.8 10.2 (12.0)
00:00 93 4.3 null null 1021.4 9.3 (12.5)
2025.02.16 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 56 4.5 null null 1020.8 10.4 (14.1)
22:00 92 4.9 null null 1020.2 7.7 (10.1)
21:00 198 5.0 null null 1019.4 북서 7.9 (9.1)
20:00 336 5.0 null null 1018.5 9.9 (12.0)
19:00 463 5.3 null null 1017.6 6.3 (7.6)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.