바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2024년 11월 21일 / 음력 2024년 10월 21일 / 甲辰 용띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  안흥 조위관측소 정보 (최근 5일)

2024.11.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
20:00 605 14.3 17.5 32.1 1020.0 북서 8.2 (11.1)
19:00 591 14.2 17.5 32.1 1019.9 북서 5.6 (8.2)
18:00 533 14.1 17.5 32.1 1019.6 북서 6.1 (8.5)
17:00 431 14.2 17.5 32.1 1019.4 북서 4.5 (7.0)
16:00 315 14.3 17.6 32.1 1019.1 북서 7.2 (9.1)
15:00 202 14.1 17.6 32.1 1019.1 북서 3.6 (7.9)
14:00 133 14.3 17.6 32.1 1019.4 북서 4.7 (6.5)
13:00 122 14.3 17.6 32.1 1019.7 3.2 (5.6)
12:00 158 14.1 17.6 32.1 1020.4 북서 4.0 (6.3)
11:00 234 13.8 17.6 32.1 1020.9 북서 4.9 (6.5)
10:00 329 13.9 17.5 32.1 1021.2 북서 3.8 (5.3)
09:00 432 13.8 17.5 32.1 1021.1 북서 3.5 (4.6)
08:00 492 13.6 17.5 32.1 1020.7 북서 5.1 (8.1)
07:00 514 13.5 17.5 32.1 1020.3 북서 4.0 (6.2)
06:00 492 13.5 17.5 32.1 1020.4 북서 4.7 (5.8)
05:00 424 13.5 17.5 32.1 1020.5 북서 2.9 (3.8)
04:00 335 13.3 17.6 32.1 1020.8 북서 6.3 (7.1)
03:00 246 13.3 17.6 32.1 1021.1 북서 6.2 (7.5)
02:00 193 13.4 17.6 32.1 1021.3 북서 5.8 (7.5)
01:00 192 13.5 17.6 32.1 1021.6 북서 5.4 (7.8)
00:00 239 13.5 17.7 32.1 1022.0 북서 8.0 (9.3)
2024.11.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
18:00 610 13.3 17.4 32.1 1022.4 북서 4.3 (6.7)
17:00 531 13.2 17.4 32.1 1022.3 북서 7.4 (9.2)
16:00 408 13.2 17.4 32.1 1022.3 북서 8.0 (10.5)
15:00 264 13.1 17.6 32.1 1022.5 북서 4.7 (6.1)
14:00 138 12.7 17.6 32.1 1023.0 북서 4.1 (5.7)
13:00 73 11.9 17.6 32.1 1023.5 1.6 (3.5)
12:00 73 11.5 17.6 32.1 1024.4 1.9 (3.7)
11:00 132 11.0 17.6 32.1 1025.3 1.2 (2.2)
10:00 230 10.1 17.6 32.1 1025.6 남동 2.3 (3.8)
09:00 347 9.2 17.6 32.1 1025.9 남동 3.7 (5.1)
08:00 461 8.6 17.6 32.1 1025.9 0.0 (0.0)
07:00 530 8.6 17.6 32.1 1025.4 남동 2.3 (2.9)
06:00 549 8.4 17.6 32.1 1025.8 2.9 (3.5)
05:00 513 8.6 17.6 32.1 1026.0 2.8 (4.0)
04:00 426 8.9 17.6 32.1 1026.2 2.9 (3.6)
03:00 306 8.8 17.6 32.1 1026.5 2.0 (2.2)
02:00 208 8.6 17.7 32.1 1026.6 2.0 (2.4)
01:00 158 8.9 17.7 32.1 1026.6 북동 2.3 (2.7)
00:00 173 9.0 17.7 32.1 1026.9 북동 2.4 (4.1)
2024.11.19 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 240 8.8 17.8 32.1 1027.1 북동 3.6 (4.9)
22:00 350 8.7 17.7 32.0 1027.5 2.3 (2.8)
21:00 479 8.8 17.8 32.1 1027.4 2.1 (2.4)
20:00 598 8.6 17.7 32.1 1027.6 2.2 (2.6)
19:00 670 9.1 17.6 32.1 1027.5 3.4 (4.0)
18:00 686 9.5 17.6 32.1 1027.3 2.1 (3.1)
17:00 639 9.4 17.5 32.1 1027.7 1.5 (2.8)
16:00 531 9.3 17.5 32.1 1028.0 북서 3.3 (4.3)
15:00 372 9.5 17.5 32.1 1028.3 북서 1.9 (2.7)
14:00 210 9.3 17.8 32.1 1028.5 0.5 (1.3)
13:00 83 8.3 17.8 32.1 1029.1 북서 0.4 (0.7)
12:00 32 8.6 17.8 32.1 1030.3 남동 0.6 (1.3)
11:00 64 7.6 17.9 32.1 1030.8 0.4 (1.4)
10:00 149 6.8 17.9 32.1 1031.1 남동 2.1 (2.8)
09:00 274 6.1 17.9 32.1 1031.3 남동 2.1 (2.8)
08:00 406 5.3 17.9 32.1 1031.3 남동 3.3 (4.5)
07:00 522 4.9 17.9 32.1 1031.9 3.2 (4.0)
06:00 583 4.6 17.8 32.1 1031.7 4.1 (5.1)
05:00 579 5.4 17.7 32.1 1031.8 2.9 (3.6)
04:00 510 4.8 17.7 32.1 1032.1 북동 2.6 (3.1)
03:00 395 4.9 17.8 32.1 1032.5 3.7 (4.6)
02:00 263 5.1 17.9 32.1 1032.7 3.9 (4.4)
01:00 164 5.0 18.0 32.1 1032.6 3.5 (3.8)
00:00 132 5.7 18.0 32.1 1032.6 3.1 (3.6)
2024.11.18 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 167 5.6 18.0 32.1 1032.4 3.2 (3.8)
22:00 263 5.3 18.1 32.1 1032.3 3.1 (3.7)
21:00 377 5.5 18.1 32.1 1032.2 3.5 (4.5)
20:00 510 6.3 18.0 32.1 1032.6 남동 3.2 (3.8)
19:00 625 6.6 17.9 32.1 1032.3 북동 4.7 (7.2)
18:00 682 6.6 17.7 32.1 1031.6 북동 5.5 (7.9)
17:00 679 6.6 17.7 32.1 1031.5 북동 5.7 (7.6)
16:00 605 6.7 17.6 32.1 1031.7 북동 5.2 (8.9)
15:00 467 6.4 17.6 32.1 1031.7 북동 4.7 (7.3)
14:00 293 6.1 17.8 32.1 1031.9 북동 3.3 (5.8)
13:00 115 6.1 17.8 32.1 1032.5 5.1 (9.9)
12:00 12 5.7 17.9 32.1 1033.4 북동 6.0 (7.5)
11:00 -11 6.0 18.0 32.1 1034.1 북동 7.9 (10.0)
10:00 37 5.9 18.2 32.1 1034.1 북동 6.5 (10.3)
09:00 140 6.2 18.3 32.1 1033.9 10.1 (13.9)
08:00 271 6.4 18.3 32.1 1033.6 북동 6.4 (10.1)
07:00 405 6.5 18.3 32.1 1032.8 7.3 (11.3)
06:00 510 6.4 18.3 32.1 1032.7 북동 8.2 (11.6)
05:00 554 6.7 18.2 32.1 1032.7 5.7 (9.6)
04:00 532 6.8 18.1 32.1 1032.1 북동 7.7 (13.4)
03:00 446 6.9 18.2 32.1 1031.9 8.5 (13.0)
02:00 313 7.1 18.3 32.1 1031.5 북동 10.3 (15.1)
01:00 178 7.6 18.4 32.1 1030.8 5.9 (10.6)
00:00 91 8.0 18.4 32.1 1030.4 북동 9.2 (13.9)
2024.11.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 80 8.3 18.5 32.1 1029.8 9.6 (15.2)
22:00 136 8.2 18.6 32.1 1029.1 7.8 (11.2)
21:00 240 8.4 18.6 32.1 1028.9 7.0 (13.0)
20:00 378 9.0 18.6 32.1 1027.5 6.1 (13.0)
19:00 523 9.6 18.6 32.1 1026.6 7.0 (11.4)
18:00 638 9.9 18.4 32.1 1026.0 2.7 (6.4)
17:00 683 10.1 18.4 32.1 1025.1 5.0 (7.8)
16:00 667 10.1 18.4 32.1 1024.9 6.6 (10.7)
15:00 576 10.2 18.5 32.1 1024.6 8.6 (13.7)
14:00 428 9.9 18.6 32.0 1024.0 8.6 (12.3)
13:00 238 10.3 18.7 32.0 1024.6 8.0 (13.8)
12:00 73 10.5 18.8 32.0 1024.6 7.8 (13.0)
11:00 -15 10.7 18.8 32.0 1024.3 6.0 (11.9)
10:00 -15 10.8 18.8 32.1 1024.3 10.3 (18.0)
09:00 52 11.4 18.8 32.0 1023.6 8.2 (12.0)
08:00 173 11.6 18.9 32.1 1022.7 9.0 (13.8)
07:00 322 11.8 18.8 32.1 1022.1 6.7 (12.6)
06:00 475 12.1 18.8 32.0 1020.6 7.8 (11.4)
05:00 568 12.6 18.8 32.0 1020.3 6.7 (10.7)
04:00 599 13.1 18.7 32.1 1019.4 5.7 (12.1)
03:00 566 13.9 18.8 32.0 1018.4 2.6 (6.2)
02:00 460 14.4 18.9 32.0 1017.6 8.4 (11.4)
01:00 321 15.7 18.9 32.0 1017.4 북서 8.0 (13.7)
00:00 183 16.4 18.9 32.0 1016.8 북서 8.1 (12.5)
2024.11.16 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 107 16.9 18.9 32.0 1016.3 북서 8.0 (10.7)
22:00 113 17.1 18.9 32.0 1015.8 북서 8.0 (10.1)
21:00 185 17.3 18.9 32.0 1016.1 북서 9.2 (11.9)
20:00 305 17.3 18.9 32.0 1015.7 북서 4.9 (8.1)
19:00 457 17.1 18.9 32.1 1015.6 북서 4.9 (7.6)
18:00 603 16.9 18.8 32.1 1015.1 3.2 (7.7)
17:00 705 17.7 18.9 32.1 1014.2 북서 7.4 (9.0)
16:00 741 17.4 18.9 32.1 1014.2 1.2 (3.5)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.