바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2024년 12월 18일 / 음력 2024년 11월 18일 / 甲辰 용띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  묵호 조위관측소 정보 (최근 5일)

2024.12.18 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
13:00 1 5.4 11.2 33.5 1021.5 북동 1.4 (2.7)
12:00 2 3.7 11.2 33.5 1021.9 북서 4.6 (8.4)
11:00 -1 3.1 11.2 33.5 1023.0 북서 5.8 (7.2)
10:00 1 1.2 11.2 33.5 1023.7 4.5 (6.9)
09:00 10 0.6 11.2 33.5 1024.0 북서 3.3 (4.6)
08:00 13 -0.7 11.2 33.5 1024.2 2.5 (3.3)
07:00 25 -0.7 11.2 33.5 1024.2 2.6 (3.2)
06:00 27 -0.1 11.2 33.5 1023.7 2.0 (2.6)
05:00 34 -0.2 11.2 33.5 1023.6 2.8 (3.5)
04:00 36 0.2 11.1 33.5 1023.6 2.5 (3.0)
03:00 35 0.8 11.2 33.5 1023.6 북서 4.2 (5.4)
02:00 30 0.8 11.2 33.5 1023.3 4.2 (5.5)
01:00 23 1.1 11.2 33.3 1023.4 2.9 (4.3)
00:00 23 1.8 11.2 33.5 1024.0 3.2 (4.3)
2024.12.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 27 2.0 11.3 33.5 1023.7 2.9 (3.7)
22:00 24 2.3 11.4 33.5 1023.5 4.5 (6.3)
21:00 24 2.6 11.4 33.5 1023.0 2.8 (4.6)
20:00 25 3.1 11.4 33.5 1022.8 3.0 (4.4)
19:00 28 3.6 11.3 33.6 1022.4 3.9 (5.3)
18:00 26 4.0 11.3 33.6 1022.2 북서 1.8 (3.0)
17:00 27 4.6 11.3 33.6 1021.6 4.0 (6.3)
16:00 16 5.4 11.3 33.6 1021.3 4.3 (6.7)
15:00 19 5.8 11.4 33.5 1020.9 3.9 (5.4)
14:00 11 6.4 11.4 33.5 1020.7 4.7 (8.3)
13:00 7 6.7 11.4 33.5 1020.8 5.4 (8.0)
12:00 2 6.2 11.5 33.5 1021.2 6.8 (9.9)
11:00 3 6.0 11.4 33.5 1022.2 남서 6.2 (8.0)
10:00 1 4.2 11.5 33.5 1022.7 북서 4.4 (7.1)
09:00 4 2.6 11.4 33.5 1022.8 1.9 (2.8)
08:00 13 1.4 11.5 33.6 1022.9 남서 2.7 (4.2)
07:00 24 1.7 11.5 33.6 1022.5 북서 2.9 (3.7)
06:00 25 1.6 11.5 33.6 1021.9 3.5 (4.8)
05:00 32 1.6 11.5 33.6 1021.8 4.3 (6.3)
04:00 33 2.1 11.5 33.6 1021.8 3.3 (4.2)
03:00 44 2.3 11.5 33.6 1021.6 3.3 (4.8)
02:00 41 2.6 11.5 33.6 1020.9 3.4 (4.2)
01:00 42 2.1 11.5 33.6 1020.5 1.3 (2.0)
00:00 34 1.7 11.5 33.6 1020.8 1.2 (2.0)
2024.12.16 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 31 3.8 11.5 33.6 1020.5 1.9 (2.1)
22:00 26 3.3 11.5 33.6 1019.8 북동 0.1 (0.3)
21:00 28 3.1 11.6 33.5 1019.6 북동 0.2 (0.5)
20:00 27 3.2 11.6 33.5 1019.5 0.6 (1.4)
19:00 32 3.4 11.5 33.5 1019.3 1.4 (1.8)
18:00 33 4.8 11.4 33.5 1019.0 북서 1.1 (1.7)
17:00 26 5.1 11.4 33.5 1018.4 3.7 (4.5)
16:00 31 5.8 11.4 33.5 1018.4 3.7 (6.0)
15:00 27 7.3 11.4 33.5 1017.9 3.3 (4.5)
14:00 25 7.3 11.5 33.5 1017.8 1.5 (3.9)
13:00 19 6.6 11.4 33.5 1018.1 4.3 (8.2)
12:00 10 6.1 11.5 33.5 1019.0 1.8 (3.5)
11:00 5 4.5 11.5 33.5 1020.2 북서 4.0 (4.9)
10:00 -2 2.9 11.7 33.4 1020.8 남서 2.3 (3.4)
09:00 5 2.0 11.6 33.5 1020.6 3.7 (4.5)
08:00 11 1.1 11.5 33.5 1020.2 3.7 (4.8)
07:00 19 1.0 11.5 33.5 1019.6 남서 5.7 (7.8)
06:00 29 0.9 11.6 33.4 1019.3 5.4 (7.4)
05:00 30 0.8 11.5 33.4 1019.7 남서 2.3 (3.2)
04:00 34 1.0 11.4 33.4 1019.6 4.9 (6.2)
03:00 42 1.6 11.4 33.4 1019.9 3.4 (5.6)
02:00 43 1.9 11.4 33.4 1019.6 남서 4.1 (5.9)
01:00 40 2.2 11.4 33.4 1019.4 북서 4.3 (5.9)
00:00 null 2.7 null null 1019.4 5.1 (6.3)
2024.12.15 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 34 3.0 11.4 33.4 1019.2 3.5 (5.3)
22:00 33 3.4 11.5 33.4 1019.0 1.3 (2.0)
21:00 28 3.8 11.6 33.4 1018.4 1.9 (2.4)
20:00 29 4.5 11.6 33.4 1018.1 1.5 (2.0)
19:00 32 4.8 11.6 33.5 1017.7 0.1 (0.3)
18:00 32 5.2 11.6 33.5 1016.7 북서 2.8 (4.5)
17:00 34 5.9 11.6 33.4 1016.0 북서 2.2 (3.1)
16:00 33 7.1 11.5 33.4 1015.6 북서 2.1 (3.5)
15:00 26 7.2 11.6 33.4 1014.8 5.1 (7.8)
14:00 22 7.5 11.5 33.3 1014.8 5.8 (7.2)
13:00 19 7.6 11.6 33.4 1014.9 8.4 (12.1)
12:00 8 7.0 11.7 33.4 1016.0 7.3 (10.3)
11:00 8 6.3 11.6 33.4 1017.3 북서 5.4 (10.9)
10:00 -2 4.2 11.7 33.4 1018.2 북서 1.0 (3.1)
09:00 -1 3.7 11.7 33.4 1018.0 북서 2.6 (3.7)
08:00 3 3.4 11.8 33.3 1017.4 북서 0.7 (1.4)
07:00 7 2.9 11.7 33.3 1017.1 2.5 (3.3)
06:00 11 3.0 11.6 33.3 1016.8 남서 3.7 (5.4)
05:00 22 2.7 11.5 33.3 1016.9 1.9 (2.5)
04:00 26 2.7 11.5 33.3 1017.1 6.3 (9.6)
03:00 null null null null null 북서 4.4 (5.9)
02:00 28 2.9 11.6 33.3 1017.4 남서 2.4 (3.6)
01:00 29 3.1 11.6 33.3 1017.7 2.5 (4.3)
00:00 31 2.9 11.7 33.3 1018.1 7.5 (9.6)
2024.12.14 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 25 2.6 11.7 33.3 1018.9 5.3 (8.1)
22:00 23 2.5 11.8 33.4 1019.2 북서 4.6 (9.0)
21:00 15 2.5 11.8 33.3 1019.6 4.0 (6.1)
20:00 17 2.9 11.9 33.4 1019.5 남서 3.7 (5.1)
19:00 13 2.9 11.9 33.4 1019.6 남서 2.0 (3.4)
18:00 15 3.5 11.9 33.4 1019.3 4.3 (7.2)
17:00 15 4.5 12.0 33.4 1018.7 3.7 (6.3)
16:00 22 6.3 11.9 33.4 1019.0 남서 2.2 (3.1)
15:00 19 6.4 11.9 33.4 1019.1 5.8 (8.3)
14:00 16 6.4 11.9 33.4 1019.9 3.4 (5.2)
13:00 14 5.9 11.9 33.4 1020.8 남서 3.8 (6.2)
12:00 11 4.7 11.9 33.4 1021.6 4.4 (7.4)
11:00 7 4.7 11.9 33.4 1022.4 5.5 (8.2)
10:00 4 3.4 12.0 33.4 1022.6 5.4 (8.4)
09:00 -3 2.1 12.0 33.4 1022.4 4.4 (6.0)
08:00 1 0.8 12.1 33.4 1022.4 3.4 (4.6)
07:00 5 1.0 12.1 33.4 1022.2 남서 2.5 (3.2)
06:00 10 1.2 12.1 33.4 1021.8 2.1 (2.8)
05:00 14 1.2 12.1 33.4 1021.6 3.5 (5.8)
04:00 20 1.2 12.1 33.4 1021.5 2.7 (4.5)
03:00 26 1.9 12.0 33.4 1021.8 2.6 (3.4)
02:00 33 2.3 12.0 33.4 1021.2 북서 3.2 (4.3)
01:00 27 2.4 12.0 33.4 1020.8 2.7 (3.8)
00:00 36 3.0 11.8 33.4 1020.5 3.2 (4.1)
2024.12.13 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 29 3.5 11.8 33.4 1020.2 2.9 (4.7)
22:00 23 3.7 11.9 33.4 1019.6 4.0 (5.1)
21:00 17 4.1 11.9 33.4 1019.1 3.9 (5.2)
20:00 10 4.5 12.0 33.4 1018.6 3.1 (4.2)
19:00 25 4.9 12.1 33.5 1018.1 3.3 (4.1)
18:00 26 5.9 12.1 33.5 1017.8 1.8 (2.3)
17:00 20 6.7 12.1 33.4 1016.9 북서 2.0 (2.9)
16:00 17 7.3 12.1 33.4 1016.6 북서 3.2 (4.2)
15:00 26 8.1 12.1 33.4 1016.3 1.0 (2.3)
14:00 20 8.9 12.1 33.4 1016.1 북동 0.8 (1.5)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
주소 : 부산시 영도구 절영로 71 ㅣ 전화 : 051-413-8932
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.