바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2024년 11월 22일 / 음력 2024년 10월 22일 / 甲辰 용띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  동해항 조위관측소 정보 (최근 5일)

2024.11.22 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
05:00 33 11.6 null null 1018.1 2.7 (4.5)
04:00 30 12.2 null null 1017.5 4.7 (6.8)
03:00 30 10.2 null null 1017.3 남서 1.7 (3.0)
02:00 30 10.1 null null 1017.1 0.7 (0.9)
01:00 27 9.7 null null 1016.6 남서 1.5 (1.9)
00:00 29 9.7 null null 1017.1 남서 1.4 (1.9)
2024.11.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 29 9.3 null null 1017.7 남서 1.0 (1.5)
22:00 27 10.0 null null 1018.0 1.1 (1.6)
21:00 27 13.3 null null 1017.9 1.9 (2.8)
20:00 25 13.1 null null 1017.7 2.3 (3.8)
19:00 24 11.8 null null 1017.6 0.7 (0.8)
18:00 21 12.9 null null 1017.4 남서 0.7 (1.1)
17:00 17 14.2 null null 1016.9 1.0 (1.6)
16:00 13 14.7 null null 1016.8 2.3 (3.3)
15:00 10 14.9 null null 1016.5 3.0 (4.8)
14:00 10 14.6 null null 1016.8 3.9 (6.1)
13:00 12 14.2 null null 1017.4 4.1 (6.3)
12:00 15 14.3 null null 1018.0 3.5 (5.1)
11:00 19 14.4 null null 1019.1 0.0 (0.0)
10:00 23 12.4 null null 1019.6 남동 0.4 (1.5)
09:00 27 11.3 null null 1019.7 1.1 (2.6)
08:00 32 8.4 null null 1019.5 0.5 (1.3)
07:00 32 8.4 null null 1019.0 1.2 (1.9)
06:00 34 8.7 null null 1019.1 남서 1.7 (2.9)
05:00 33 7.7 null null 1019.4 0.5 (1.5)
04:00 33 7.7 null null 1019.5 남서 1.6 (2.6)
03:00 30 7.7 null null 1019.8 남서 0.8 (1.8)
02:00 30 8.3 null null 1020.0 남서 1.0 (2.0)
01:00 25 8.9 null null 1020.2 남서 0.7 (1.3)
00:00 25 9.2 null null 1020.5 남서 0.6 (1.5)
2024.11.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
18:00 17 10.4 null null 1020.6 1.3 (1.9)
17:00 12 12.1 null null 1020.6 0.0 (0.0)
16:00 10 13.6 null null 1020.5 0.2 (0.8)
15:00 8 13.1 null null 1020.7 북동 0.4 (0.7)
14:00 3 13.4 null null 1020.8 북동 0.6 (1.2)
13:00 0 13.7 null null 1021.2 북동 0.8 (1.9)
12:00 1 12.8 null null 1022.1 0.4 (1.4)
11:00 3 12.2 null null 1023.1 0.8 (1.3)
10:00 7 11.5 null null 1023.9 3.0 (3.7)
09:00 13 9.4 null null 1024.3 0.8 (1.4)
08:00 20 7.5 null null 1024.0 남서 0.7 (1.1)
07:00 24 6.3 null null 1023.6 0.3 (0.7)
06:00 26 5.7 null null 1023.4 남서 1.9 (2.7)
05:00 26 5.3 null null 1023.4 남서 2.4 (3.2)
04:00 29 6.2 null null 1023.1 0.4 (0.8)
03:00 26 6.3 null null 1023.5 남서 0.7 (1.4)
02:00 24 6.6 null null 1024.0 남서 1.5 (2.5)
01:00 19 6.8 null null 1024.4 남서 0.7 (1.5)
00:00 21 6.8 null null 1025.0 남서 0.8 (2.0)
2024.11.19 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 20 7.0 null null 1025.4 남서 1.1 (1.8)
22:00 14 7.0 null null 1026.0 남서 0.9 (2.1)
21:00 17 7.1 null null 1026.2 남서 0.8 (1.4)
20:00 17 7.9 null null 1026.7 남서 0.9 (2.0)
19:00 18 8.5 null null 1027.2 0.6 (1.2)
18:00 18 9.8 null null 1027.3 남서 0.2 (0.8)
17:00 16 11.0 null null 1027.1 1.0 (1.6)
16:00 13 11.0 null null 1027.3 1.4 (2.7)
15:00 4 11.4 null null 1027.6 0.6 (1.4)
14:00 2 11.0 null null 1028.4 0.4 (1.9)
13:00 -2 10.9 null null 1029.4 0.8 (2.2)
12:00 -4 10.6 null null 1030.5 남동 0.2 (0.9)
11:00 -4 10.2 null null 1032.0 북동 0.3 (1.1)
10:00 3 8.6 null null 1032.7 남서 1.4 (2.4)
09:00 8 6.0 null null 1033.5 1.1 (2.0)
08:00 13 3.9 null null 1033.7 1.2 (2.1)
07:00 20 3.2 null null 1033.6 1.2 (2.8)
06:00 27 3.4 null null 1033.7 0.8 (2.6)
05:00 29 3.8 null null 1033.8 1.9 (3.5)
04:00 31 3.8 null null 1033.9 1.7 (2.3)
03:00 32 4.3 null null 1034.1 남서 1.4 (2.3)
02:00 27 5.2 null null 1034.2 남서 1.6 (2.2)
01:00 26 6.1 null null 1034.2 1.5 (2.6)
00:00 23 6.3 null null 1034.4 남서 1.5 (2.3)
2024.11.18 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 22 7.1 null null 1034.2 남서 1.7 (2.1)
22:00 21 6.4 null null 1034.1 1.1 (1.6)
21:00 21 6.5 null null 1033.3 1.9 (2.8)
20:00 20 5.9 null null 1033.3 1.4 (2.8)
19:00 21 6.7 null null 1033.1 1.6 (2.6)
18:00 19 7.1 null null 1032.5 북서 2.7 (4.0)
17:00 18 6.8 null null 1032.2 북서 3.3 (4.5)
16:00 21 6.1 null null 1032.3 5.2 (6.7)
15:00 17 6.7 null null 1031.7 7.2 (10.1)
14:00 12 7.3 null null 1031.7 7.1 (10.1)
13:00 8 7.3 null null 1031.6 북서 3.4 (5.0)
12:00 6 7.5 null null 1031.9 북서 4.2 (5.5)
11:00 4 7.2 null null 1032.5 북서 4.9 (7.3)
10:00 6 6.6 null null 1032.3 북서 4.4 (6.4)
09:00 11 6.1 null null 1032.0 북서 4.0 (6.3)
08:00 18 5.7 null null 1031.4 3.0 (4.1)
07:00 22 5.7 null null 1030.2 2.9 (6.3)
06:00 26 6.7 null null 1029.3 4.2 (5.9)
05:00 36 7.2 null null 1028.9 북서 4.4 (5.6)
04:00 39 7.9 null null 1027.7 북서 6.3 (8.8)
03:00 40 9.1 null null 1026.7 북서 6.2 (9.5)
02:00 36 10.2 null null 1026.3 북서 6.3 (10.0)
01:00 37 10.4 null null 1026.3 8.4 (12.3)
00:00 30 10.8 null null 1025.5 북서 4.0 (4.9)
2024.11.17 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 30 11.1 null null 1024.9 북서 3.2 (4.8)
22:00 29 11.0 null null 1024.5 북서 3.5 (5.4)
21:00 31 11.1 null null 1023.8 1.9 (3.1)
20:00 36 11.5 null null 1023.4 북서 2.8 (3.7)
19:00 33 11.6 null null 1023.0 2.2 (3.3)
18:00 32 11.8 null null 1022.0 북서 2.4 (3.6)
17:00 37 12.0 null null 1021.7 2.8 (4.3)
16:00 32 12.4 null null 1021.2 북서 3.7 (4.7)
15:00 26 13.0 null null 1020.5 북서 5.0 (6.7)
14:00 26 13.4 null null 1020.2 북서 7.3 (10.0)
13:00 24 13.8 null null 1019.8 북서 6.2 (9.5)
12:00 15 14.2 null null 1019.5 북서 5.6 (8.3)
11:00 13 14.5 null null 1020.1 북서 5.9 (8.7)
10:00 19 15.0 null null 1019.5 북서 6.5 (9.8)
09:00 13 15.5 null null 1018.4 북서 5.4 (7.6)
08:00 23 16.0 null null 1017.9 북서 7.0 (10.0)
07:00 19 16.6 null null 1016.5 북서 6.6 (10.2)
06:00 35 18.8 null null 1014.6 북서 2.0 (3.3)
05:00 39 19.0 null null 1013.8 북서 2.0 (3.1)
04:00 40 19.3 null null 1013.0 북서 1.8 (2.7)
03:00 40 19.1 null null 1012.7 0.0 (0.0)
02:00 45 20.0 null null 1012.8 2.3 (3.7)
01:00 38 18.7 null null 1012.0 0.0 (0.0)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.